
NO. 002
2026년 4월 4일
‘촉촉해요!’여성 · 20~30대
NO. 002 응답자는 여성, 20~30대입니다. 샘플을 먼저 써 본 뒤 2026년 4월 4일에 설문을 남겼고, 문항 ‘제품 만족’에 5점(5점 만점), 16문항 평균 4.69점을 주었습니다.
사용 후 의견
‘촉촉해요!’
응답
만족도 매우 만족 · 추천 의사 적극 추천 · 구매 의향 바로 구매 · 이상 반응 없음

2026년 4월 4일
‘촉촉해요!’여성 · 20~30대
NO. 002 응답자는 여성, 20~30대입니다. 샘플을 먼저 써 본 뒤 2026년 4월 4일에 설문을 남겼고, 문항 ‘제품 만족’에 5점(5점 만점), 16문항 평균 4.69점을 주었습니다.
‘촉촉해요!’
만족도 매우 만족 · 추천 의사 적극 추천 · 구매 의향 바로 구매 · 이상 반응 없음
NO. 001 · 여성 · 40~50대피부가 밝아지고 탄탄해진 느낌, 수분감도 늘었다★★★★★| APR 26
NO. 040 · 여성 · 40~50대매우 만족합니다 (개선점 없음)★★★★★| 29 APR 26
NO. 039 · 여성 · 40~50대향이 너무 좋고 산뜻한 느낌이 들고 가볍습니다★★★★★| 27 APR 26
NO. 038 · 여성 · 40~50대눈가·미간 주름과 잔주름이 개선된 느낌★★★★★| 27 APR 26
NO. 037 · 남성 · 40~50대피부결이 매끄러워지고 윤기와 수분감이 좋아졌다★★★★★| 25 APR 26
NO. 036 · 여성 · 40~50대끈적임 없고 산뜻하고 피부톤이 밝아진 것 같습니다★★★★★| 25 APR 26
NO. 035 · 남성 · 10대흡수가 빠르고 마무리감이 좋다★★★★★| 25 APR 26
NO. 034 · 여성 · 40~50대스킨과 앰플이 많이 비슷한 것 같음★★★★★| 24 APR 26상호 주식회사 세르팡베르(SerpentVert) · 대표 김명덕 · 사업자등록번호 422-81-04277 · 통신판매업 신고 준비 중
주소 서울시 마포구 성암로 330(상암동 1580) DMC첨단산업센터 217-1 · 전화 준비 중 · 이메일 contact@serpentvert.com · 개인정보 보호책임자 준비 중 · 호스팅 Vercel Inc.